概述
随手记是目前我使用的记账软件,多平台,多用户同步,官方网站,只从使用记账后,家庭共用一个账本,可以明明白白了解每月的出入,为理财做好前期准备工作。
账户分类
建议在新建账户的时候,把支付宝、余额宝、财付通这些虚拟账户设置在金融账户目录下 ,这样可以一目了然就知道账本上有多少可用资金,像那些公交卡,超市现金卡,储值卡(只能花费,不能提取现金)都设置在虚拟账户下
如何还双币信用卡
由于每次还信用卡美元账户购汇的汇率不同,这样在记录随手记的时候,数据会有点出入,所以每次购汇记账在随手记使用手工设置汇率
使用随手记记录贷款
2014年1月28日公积金首套贷款利率为4.5%
在记录银行贷款的时候,按偿还利息作为金融保险下利息支出, 偿还本金作为负债归还。下面是使用公积金贷款,贷款33万,利率为4.95%,分20年还款,使用等额本息还款每月的记录,可以通过上面的网址,大家算出各自的每月还款 的偿还利息和偿还本金各是多少。
等额本息 每期等额还款
贷款总额:元330,000
贷款期限:期240
月均还款:元2,168.75
支付利息:元190,499.84
还款总额:元520,499.84
等额本金 逐期递减还款
贷款总额:元330,000
贷款期限:期240
首期还款:元2,736.25
支付利息:元164,030.63
还款总额:元
等额本息 等额本金
偿还利息 偿还本金 剩余本金 偿还利息 每期还款 剩余本金
1 1,361.25 807.50 329,192.50 1,361.25 2,736.25 328,625.00
2 1,357.92 810.83 328,381.67 1,355.58 2,730.58 327,250.00
3 1,354.57 814.17 327,567.50 1,349.91 2,724.91 325,875.00
4 1,351.22 817.53 326,749.96 1,344.23 2,719.23 324,500.00
5 1,347.84 820.91 325,929.06 1,338.56 2,713.56 323,125.00
6 1,344.46 824.29 325,104.76 1,332.89 2,707.89 321,750.00
7 1,341.06 827.69 324,277.07 1,327.22 2,702.22 320,375.00
8 1,337.64 831.11 323,445.97 1,321.55 2,696.55 319,000.00
9 1,334.21 834.53 322,611.43 1,315.88 2,690.88 317,625.00
10 1,330.77 837.98 321,773.45 1,310.20 2,685.20 316,250.00
11 1,327.32 841.43 320,932.02 1,304.53 2,679.53 314,875.00
12 1,323.84 844.90 320,087.12 1,298.86 2,673.86 313,500.00
13 1,320.36 848.39 319,238.73 1,293.19 2,668.19 312,125.00
14 1,316.86 851.89 318,386.84 1,287.52 2,662.52 310,750.00
15 1,313.35 855.40 317,531.43 1,281.84 2,656.84 309,375.00
16 1,309.82 858.93 316,672.50 1,276.17 2,651.17 308,000.00
17 1,306.27 862.48 315,810.02 1,270.50 2,645.50 306,625.00
18 1,302.72 866.03 314,943.99 1,264.83 2,639.83 305,250.00
19 1,299.14 869.61 314,074.39 1,259.16 2,634.16 303,875.00
20 1,295.56 873.19 313,201.19 1,253.48 2,628.48 302,500.00
21 1,291.95 876.79 312,324.40 1,247.81 2,622.81 301,125.00
22 1,288.34 880.41 311,443.99 1,242.14 2,617.14 299,750.00
23 1,284.71 884.04 310,559.95 1,236.47 2,611.47 298,375.00
24 1,281.06 887.69 309,672.26 1,230.80 2,605.80 297,000.00
25 1,277.40 891.35 308,780.90 1,225.13 2,600.13 295,625.00
26 1,273.72 895.03 307,885.88 1,219.45 2,594.45 294,250.00
27 1,270.03 898.72 306,987.16 1,213.78 2,588.78 292,875.00
28 1,266.32 902.43 306,084.73 1,208.11 2,583.11 291,500.00
29 1,262.60 906.15 305,178.58 1,202.44 2,577.44 290,125.00
30 1,258.86 909.89 304,268.69 1,196.77 2,571.77 288,750.00
31 1,255.11 913.64 303,355.05 1,191.09 2,566.09 287,375.00
32 1,251.34 917.41 302,437.64 1,185.42 2,560.42 286,000.00
33 1,247.56 921.19 301,516.45 1,179.75 2,554.75 284,625.00
34 1,243.76 924.99 300,591.45 1,174.08 2,549.08 283,250.00
35 1,239.94 928.81 299,662.64 1,168.41 2,543.41 281,875.00
36 1,236.11 932.64 298,730.00 1,162.73 2,537.73 280,500.00
37 1,232.26 936.49 297,793.51 1,157.06 2,532.06 279,125.00
38 1,228.40 940.35 296,853.16 1,151.39 2,526.39 277,750.00
39 1,224.52 944.23 295,908.93 1,145.72 2,520.72 276,375.00
40 1,220.62 948.12 294,960.81 1,140.05 2,515.05 275,000.00
41 1,216.71 952.04 294,008.77 1,134.38 2,509.38 273,625.00
42 1,212.79 955.96 293,052.81 1,128.70 2,503.70 272,250.00
43 1,208.84 959.91 292,092.90 1,123.03 2,498.03 270,875.00
44 1,204.88 963.87 291,129.04 1,117.36 2,492.36 269,500.00
45 1,200.91 967.84 290,161.20 1,111.69 2,486.69 268,125.00
46 1,196.91 971.83 289,189.36 1,106.02 2,481.02 266,750.00
47 1,192.91 975.84 288,213.52 1,100.34 2,475.34 265,375.00
48 1,188.88 979.87 287,233.65 1,094.67 2,469.67 264,000.00
49 1,184.84 983.91 286,249.74 1,089.00 2,464.00 262,625.00
50 1,180.78 987.97 285,261.77 1,083.33 2,458.33 261,250.00
51 1,176.70 992.04 284,269.72 1,077.66 2,452.66 259,875.00
52 1,172.61 996.14 283,273.59 1,071.98 2,446.98 258,500.00
53 1,168.50 1,000.25 282,273.34 1,066.31 2,441.31 257,125.00
54 1,164.38 1,004.37 281,268.97 1,060.64 2,435.64 255,750.00
55 1,160.23 1,008.51 280,260.46 1,054.97 2,429.97 254,375.00
56 1,156.07 1,012.67 279,247.78 1,049.30 2,424.30 253,000.00
57 1,151.90 1,016.85 278,230.93 1,043.63 2,418.63 251,625.00
58 1,147.70 1,021.05 277,209.88 1,037.95 2,412.95 250,250.00
59 1,143.49 1,025.26 276,184.62 1,032.28 2,407.28 248,875.00
60 1,139.26 1,029.49 275,155.14 1,026.61 2,401.61 247,500.00
61 1,135.01 1,033.73 274,121.40 1,020.94 2,395.94 246,125.00
62 1,130.75 1,038.00 273,083.40 1,015.27 2,390.27 244,750.00
63 1,126.47 1,042.28 272,041.12 1,009.59 2,384.59 243,375.00
64 1,122.17 1,046.58 270,994.54 1,003.92 2,378.92 242,000.00
65 1,117.85 1,050.90 269,943.65 998.25 2,373.25 240,625.00
66 1,113.52 1,055.23 268,888.41 992.58 2,367.58 239,250.00
67 1,109.16 1,059.58 267,828.83 986.91 2,361.91 237,875.00
68 1,104.79 1,063.96 266,764.87 981.23 2,356.23 236,500.00
69 1,100.41 1,068.34 265,696.53 975.56 2,350.56 235,125.00
70 1,096.00 1,072.75 264,623.78 969.89 2,344.89 233,750.00
71 1,091.57 1,077.18 263,546.60 964.22 2,339.22 232,375.00
72 1,087.13 1,081.62 262,464.98 958.55 2,333.55 231,000.00
73 1,082.67 1,086.08 261,378.90 952.88 2,327.88 229,625.00
74 1,078.19 1,090.56 260,288.34 947.20 2,322.20 228,250.00
75 1,073.69 1,095.06 259,193.28 941.53 2,316.53 226,875.00
76 1,069.17 1,099.58 258,093.70 935.86 2,310.86 225,500.00
77 1,064.64 1,104.11 256,989.59 930.19 2,305.19 224,125.00
78 1,060.08 1,108.67 255,880.92 924.52 2,299.52 222,750.00
79 1,055.51 1,113.24 254,767.68 918.84 2,293.84 221,375.00
80 1,050.92 1,117.83 253,649.85 913.17 2,288.17 220,000.00
81 1,046.31 1,122.44 252,527.41 907.50 2,282.50 218,625.00
82 1,041.68 1,127.07 251,400.33 901.83 2,276.83 217,250.00
83 1,037.03 1,131.72 250,268.61 896.16 2,271.16 215,875.00
84 1,032.36 1,136.39 249,132.22 890.48 2,265.48 214,500.00
85 1,027.67 1,141.08 247,991.14 884.81 2,259.81 213,125.00
86 1,022.96 1,145.79 246,845.35 879.14 2,254.14 211,750.00
87 1,018.24 1,150.51 245,694.84 873.47 2,248.47 210,375.00
88 1,013.49 1,155.26 244,539.58 867.80 2,242.80 209,000.00
89 1,008.73 1,160.02 243,379.56 862.13 2,237.13 207,625.00
90 1,003.94 1,164.81 242,214.75 856.45 2,231.45 206,250.00
91 999.14 1,169.61 241,045.14 850.78 2,225.78 204,875.00
92 994.31 1,174.44 239,870.70 845.11 2,220.11 203,500.00
93 989.47 1,179.28 238,691.42 839.44 2,214.44 202,125.00
94 984.60 1,184.15 237,507.27 833.77 2,208.77 200,750.00
95 979.72 1,189.03 236,318.24 828.09 2,203.09 199,375.00
96 974.81 1,193.94 235,124.30 822.42 2,197.42 198,000.00
97 969.89 1,198.86 233,925.44 816.75 2,191.75 196,625.00
98 964.94 1,203.81 232,721.63 811.08 2,186.08 195,250.00
99 959.98 1,208.77 231,512.86 805.41 2,180.41 193,875.00
100 954.99 1,213.76 230,299.10 799.73 2,174.73 192,500.00
101 949.98 1,218.77 229,080.34 794.06 2,169.06 191,125.00
102 944.96 1,223.79 227,856.54 788.39 2,163.39 189,750.00
103 939.91 1,228.84 226,627.70 782.72 2,157.72 188,375.00
104 934.84 1,233.91 225,393.79 777.05 2,152.05 187,000.00
105 929.75 1,239.00 224,154.79 771.38 2,146.38 185,625.00
106 924.64 1,244.11 222,910.68 765.70 2,140.70 184,250.00
107 919.51 1,249.24 221,661.44 760.03 2,135.03 182,875.00
108 914.35 1,254.40 220,407.04 754.36 2,129.36 181,500.00
109 909.18 1,259.57 219,147.47 748.69 2,123.69 180,125.00
110 903.98 1,264.77 217,882.71 743.02 2,118.02 178,750.00
111 898.77 1,269.98 216,612.72 737.34 2,112.34 177,375.00
112 893.53 1,275.22 215,337.50 731.67 2,106.67 176,000.00
113 888.27 1,280.48 214,057.02 726.00 2,101.00 174,625.00
114 882.99 1,285.76 212,771.26 720.33 2,095.33 173,250.00
115 877.68 1,291.07 211,480.19 714.66 2,089.66 171,875.00
116 872.36 1,296.39 210,183.79 708.98 2,083.98 170,500.00
117 867.01 1,301.74 208,882.05 703.31 2,078.31 169,125.00
118 861.64 1,307.11 207,574.94 697.64 2,072.64 167,750.00
119 856.25 1,312.50 206,262.44 691.97 2,066.97 166,375.00
120 850.83 1,317.92 204,944.52 686.30 2,061.30 165,000.00
121 845.40 1,323.35 203,621.17 680.63 2,055.63 163,625.00
122 839.94 1,328.81 202,292.36 674.95 2,049.95 162,250.00
123 834.46 1,334.29 200,958.06 669.28 2,044.28 160,875.00
124 828.95 1,339.80 199,618.27 663.61 2,038.61 159,500.00
125 823.43 1,345.32 198,272.94 657.94 2,032.94 158,125.00
126 817.88 1,350.87 196,922.07 652.27 2,027.27 156,750.00
127 812.30 1,356.45 195,565.62 646.59 2,021.59 155,375.00
128 806.71 1,362.04 194,203.58 640.92 2,015.92 154,000.00
129 801.09 1,367.66 192,835.92 635.25 2,010.25 152,625.00
130 795.45 1,373.30 191,462.62 629.58 2,004.58 151,250.00
131 789.78 1,378.97 190,083.66 623.91 1,998.91 149,875.00
132 784.10 1,384.65 188,699.00 618.23 1,993.23 148,500.00
133 778.38 1,390.37 187,308.64 612.56 1,987.56 147,125.00
134 772.65 1,396.10 185,912.53 606.89 1,981.89 145,750.00
135 766.89 1,401.86 184,510.67 601.22 1,976.22 144,375.00
136 761.11 1,407.64 183,103.03 595.55 1,970.55 143,000.00
137 755.30 1,413.45 181,689.58 589.88 1,964.88 141,625.00
138 749.47 1,419.28 180,270.30 584.20 1,959.20 140,250.00
139 743.61 1,425.13 178,845.17 578.53 1,953.53 138,875.00
140 737.74 1,431.01 177,414.16 572.86 1,947.86 137,500.00
141 731.83 1,436.92 175,977.24 567.19 1,942.19 136,125.00
142 725.91 1,442.84 174,534.40 561.52 1,936.52 134,750.00
143 719.95 1,448.79 173,085.60 555.84 1,930.84 133,375.00
144 713.98 1,454.77 171,630.83 550.17 1,925.17 132,000.00
145 707.98 1,460.77 170,170.06 544.50 1,919.50 130,625.00
146 701.95 1,466.80 168,703.26 538.83 1,913.83 129,250.00
147 695.90 1,472.85 167,230.41 533.16 1,908.16 127,875.00
148 689.83 1,478.92 165,751.49 527.48 1,902.48 126,500.00
149 683.72 1,485.02 164,266.46 521.81 1,896.81 125,125.00
150 677.60 1,491.15 162,775.31 516.14 1,891.14 123,750.00
151 671.45 1,497.30 161,278.01 510.47 1,885.47 122,375.00
152 665.27 1,503.48 159,774.53 504.80 1,879.80 121,000.00
153 659.07 1,509.68 158,264.86 499.13 1,874.13 119,625.00
154 652.84 1,515.91 156,748.95 493.45 1,868.45 118,250.00
155 646.59 1,522.16 155,226.79 487.78 1,862.78 116,875.00
156 640.31 1,528.44 153,698.35 482.11 1,857.11 115,500.00
157 634.01 1,534.74 152,163.61 476.44 1,851.44 114,125.00
158 627.67 1,541.07 150,622.53 470.77 1,845.77 112,750.00
159 621.32 1,547.43 149,075.10 465.09 1,840.09 111,375.00
160 614.93 1,553.81 147,521.29 459.42 1,834.42 110,000.00
161 608.53 1,560.22 145,961.06 453.75 1,828.75 108,625.00
162 602.09 1,566.66 144,394.40 448.08 1,823.08 107,250.00
163 595.63 1,573.12 142,821.28 442.41 1,817.41 105,875.00
164 589.14 1,579.61 141,241.67 436.73 1,811.73 104,500.00
165 582.62 1,586.13 139,655.54 431.06 1,806.06 103,125.00
166 576.08 1,592.67 138,062.87 425.39 1,800.39 101,750.00
167 569.51 1,599.24 136,463.63 419.72 1,794.72 100,375.00
168 562.91 1,605.84 134,857.79 414.05 1,789.05 99,000.00
169 556.29 1,612.46 133,245.33 408.38 1,783.38 97,625.00
170 549.64 1,619.11 131,626.22 402.70 1,777.70 96,250.00
171 542.96 1,625.79 130,000.43 397.03 1,772.03 94,875.00
172 536.25 1,632.50 128,367.93 391.36 1,766.36 93,500.00
173 529.52 1,639.23 126,728.70 385.69 1,760.69 92,125.00
174 522.76 1,645.99 125,082.71 380.02 1,755.02 90,750.00
175 515.97 1,652.78 123,429.92 374.34 1,749.34 89,375.00
176 509.15 1,659.60 121,770.32 368.67 1,743.67 88,000.00
177 502.30 1,666.45 120,103.88 363.00 1,738.00 86,625.00
178 495.43 1,673.32 118,430.55 357.33 1,732.33 85,250.00
179 488.53 1,680.22 116,750.33 351.66 1,726.66 83,875.00
180 481.60 1,687.15 115,063.18 345.98 1,720.98 82,500.00
181 474.64 1,694.11 113,369.06 340.31 1,715.31 81,125.00
182 467.65 1,701.10 111,667.96 334.64 1,709.64 79,750.00
183 460.63 1,708.12 109,959.84 328.97 1,703.97 78,375.00
184 453.58 1,715.16 108,244.68 323.30 1,698.30 77,000.00
185 446.51 1,722.24 106,522.44 317.63 1,692.63 75,625.00
186 439.41 1,729.34 104,793.09 311.95 1,686.95 74,250.00
187 432.27 1,736.48 103,056.62 306.28 1,681.28 72,875.00
188 425.11 1,743.64 101,312.97 300.61 1,675.61 71,500.00
189 417.92 1,750.83 99,562.14 294.94 1,669.94 70,125.00
190 410.69 1,758.06 97,804.09 289.27 1,664.27 68,750.00
191 403.44 1,765.31 96,038.78 283.59 1,658.59 67,375.00
192 396.16 1,772.59 94,266.19 277.92 1,652.92 66,000.00
193 388.85 1,779.90 92,486.29 272.25 1,647.25 64,625.00
194 381.51 1,787.24 90,699.04 266.58 1,641.58 63,250.00
195 374.13 1,794.62 88,904.43 260.91 1,635.91 61,875.00
196 366.73 1,802.02 87,102.41 255.23 1,630.23 60,500.00
197 359.30 1,809.45 85,292.96 249.56 1,624.56 59,125.00
198 351.83 1,816.92 83,476.04 243.89 1,618.89 57,750.00
199 344.34 1,824.41 81,651.63 238.22 1,613.22 56,375.00
200 336.81 1,831.94 79,819.70 232.55 1,607.55 55,000.00
201 329.26 1,839.49 77,980.20 226.88 1,601.88 53,625.00
202 321.67 1,847.08 76,133.12 221.20 1,596.20 52,250.00
203 314.05 1,854.70 74,278.42 215.53 1,590.53 50,875.00
204 306.40 1,862.35 72,416.07 209.86 1,584.86 49,500.00
205 298.72 1,870.03 70,546.04 204.19 1,579.19 48,125.00
206 291.00 1,877.75 68,668.29 198.52 1,573.52 46,750.00
207 283.26 1,885.49 66,782.80 192.84 1,567.84 45,375.00
208 275.48 1,893.27 64,889.53 187.17 1,562.17 44,000.00
209 267.67 1,901.08 62,988.45 181.50 1,556.50 42,625.00
210 259.83 1,908.92 61,079.53 175.83 1,550.83 41,250.00
211 251.95 1,916.80 59,162.73 170.16 1,545.16 39,875.00
212 244.05 1,924.70 57,238.03 164.48 1,539.48 38,500.00
213 236.11 1,932.64 55,305.38 158.81 1,533.81 37,125.00
214 228.13 1,940.61 53,364.77 153.14 1,528.14 35,750.00
215 220.13 1,948.62 51,416.15 147.47 1,522.47 34,375.00
216 212.09 1,956.66 49,459.49 141.80 1,516.80 33,000.00
217 204.02 1,964.73 47,494.76 136.13 1,511.13 31,625.00
218 195.92 1,972.83 45,521.93 130.45 1,505.45 30,250.00
219 187.78 1,980.97 43,540.96 124.78 1,499.78 28,875.00
220 179.61 1,989.14 41,551.82 119.11 1,494.11 27,500.00
221 171.40 1,997.35 39,554.47 113.44 1,488.44 26,125.00
222 163.16 2,005.59 37,548.88 107.77 1,482.77 24,750.00
223 154.89 2,013.86 35,535.02 102.09 1,477.09 23,375.00
224 146.58 2,022.17 33,512.85 96.42 1,471.42 22,000.00
225 138.24 2,030.51 31,482.34 90.75 1,465.75 20,625.00
226 129.86 2,038.88 29,443.46 85.08 1,460.08 19,250.00
227 121.45 2,047.30 27,396.16 79.41 1,454.41 17,875.00
228 113.01 2,055.74 25,340.42 73.73 1,448.73 16,500.00
229 104.53 2,064.22 23,276.20 68.06 1,443.06 15,125.00
230 96.01 2,072.73 21,203.47 62.39 1,437.39 13,750.00
231 87.46 2,081.29 19,122.18 56.72 1,431.72 12,375.00
232 78.88 2,089.87 17,032.31 51.05 1,426.05 11,000.00
233 70.26 2,098.49 14,933.82 45.38 1,420.38 9,625.00
234 61.60 2,107.15 12,826.68 39.70 1,414.70 8,250.00
235 52.91 2,115.84 10,710.84 34.03 1,409.03 6,875.00
236 44.18 2,124.57 8,586.27 28.36 1,403.36 5,500.00
237 35.42 2,133.33 6,452.94 22.69 1,397.69 4,125.00
238 26.62 2,142.13 4,310.81 17.02 1,392.02 2,750.00
239 17.78 2,150.97 2,159.84 11.34 1,386.34 1,375.00
240 8.91 2,159.84 0.00 5.67 1,380.67 0.00
没有评论 :
发表评论